Los Angeles Hourly Weather Forecast
Updated 31 Mar, 2:06 pm
48-hour forecast for Los Angeles
Updated 31 Mar, 2:06 pm
| Time | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 31 Mar | ||||||
| Now | 17°C | Drizzle | 26% (0.3mm) | 12 km/h | — | |
| 22:00 | 16°C | Rain | 21% (2.3mm) | 7 km/h | — | |
| 23:00 | 16°C | Rain | 20% (2mm) | 12 km/h | — | |
| Wed 1 Apr | ||||||
| 00:00 | 16°C | Rain | 7% (1.4mm) | 4 km/h | — | |
| 01:00 | 15°C | Drizzle | 8% (0.1mm) | 7 km/h | — | |
| 02:00 | 14°C | Sunny | 4% | 6 km/h | — | |
| 03:00 | 14°C | Sunny | 4% | 5 km/h | — | |
| 04:00 | 14°C | Sunny | 3% | 1 km/h | — | |
| 05:00 | 13°C | Sunny | 1% | 5 km/h | — | |
| 06:00 | 13°C | Sunny | — | 5 km/h | — | |
| 07:00 | 12°C | Clear | — | 5 km/h | — | |
| 08:00 | 14°C | Sunny | — | 3 km/h | — | |
| 09:00 | 16°C | Clear | — | 2 km/h | — | |
| 10:00 | 17°C | Clear | — | 4 km/h | — | |
| 11:00 | 18°C | Clear | — | 7 km/h | — | |
| 12:00 | 20°C | Clear | — | 13 km/h | — | |
| 13:00 | 20°C | Sunny | — | 17 km/h | — | |
| 14:00 | 21°C | Sunny | — | 18 km/h | — | |
| 15:00 | 20°C | Sunny | — | 18 km/h | — | |
| 16:00 | 20°C | Sunny | — | 19 km/h | — | |
| 17:00 | 19°C | Sunny | 1% | 18 km/h | — | |
| 18:00 | 18°C | Sunny | 1% | 16 km/h | — | |
| 19:00 | 16°C | Sunny | 1% | 12 km/h | — | |
| 20:00 | 15°C | Clear | 1% | 8 km/h | — | |
| Now | 15°C | Clear | 1% | 4 km/h | — | |
| 22:00 | 15°C | Cloudy | 1% | 1 km/h | — | |
| 23:00 | 15°C | Clear | — | 5 km/h | — | |
| Thu 2 Apr | ||||||
| 00:00 | 14°C | Partly cloudy | 3% | 5 km/h | — | |
| 01:00 | 14°C | Cloudy | 3% | 5 km/h | — | |
| 02:00 | 13°C | Cloudy | 3% | 5 km/h | — | |
| 03:00 | 12°C | Cloudy | 3% | 4 km/h | — | |
| 04:00 | 12°C | Cloudy | 3% | 5 km/h | — | |
| 05:00 | 11°C | Cloudy | 3% | 7 km/h | — | |
| 06:00 | 11°C | Cloudy | 1% | 7 km/h | — | |
| 07:00 | 11°C | Cloudy | 1% | 8 km/h | — | |
| 08:00 | 13°C | Cloudy | 1% | 7 km/h | — | |
| 09:00 | 15°C | Cloudy | 1% | 9 km/h | — | |
| 10:00 | 17°C | Cloudy | 1% | 11 km/h | — | |
| 11:00 | 17°C | Clear | 1% | 12 km/h | — | |
| 12:00 | 18°C | Cloudy | 1% | 12 km/h | — | |
| 13:00 | 20°C | Clear | 1% | 11 km/h | — | |
| 14:00 | 21°C | Sunny | 1% | 7 km/h | — | |
| 15:00 | 22°C | Sunny | 1% | 12 km/h | — | |
| 16:00 | 22°C | Sunny | 1% | 19 km/h | — | |
| 17:00 | 20°C | Sunny | 1% | 26 km/h | — | |
| 18:00 | 20°C | Sunny | — | 21 km/h | — | |
| 19:00 | 19°C | Sunny | — | 17 km/h | — | |
| 20:00 | 19°C | Sunny | — | 14 km/h | — | |
Frequently asked questions
What is the hourly weather forecast for Los Angeles?
The hourly forecast for Los Angeles shows temperature, rain chance, wind speed and humidity for each hour over the next 48 hours. Right now it is 23°C.
What is the temperature in Los Angeles right now?
The current temperature in Los Angeles is 23°C, feeling like 24°C.
Will it rain in Los Angeles today?
There is a 28% chance of rain in Los Angeles today with up to 4.6mm expected.
What is the weather in Los Angeles for the next 48 hours?
The 48-hour forecast for Los Angeles covers hour-by-hour temperature, precipitation, wind and humidity. Today's high is 24°C and the low is 16°C.